028-85765003
| 技术指标 | |
| 具体指标 | 产品性能 |
| 材料 | K9、石英、硅等 |
| 尺寸公差 | +0.00/-0.2mm |
| 厚度公差 | ±0.2mm |
| 表面质量 | 40/20 |
| 面型 | λ/4-λ/2 |
| 通光口径 | >95% |
| 倒边 | <0.5mmX45° |
| 镀膜 | R>99.8%@355nm,532nm, 1064nm,10.6um θ=45°±15° |
| 损伤阈值 | >5J/cm2,20ns,20Hz |
样品阈值测试结果


扫一扫在手机上阅读本文章